<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Rügenbote</title>
	<atom:link href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegenbote-online.de</link>
	<description>Ihr Online-Informationsdienst - aktuell und unabhängig</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer wollen einfachere Steuererkl&#228;rung</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/arbeitnehmer-wollen-einfachere-steuererklrung/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/arbeitnehmer-wollen-einfachere-steuererklrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/arbeitnehmer-wollen-einfachere-steuererklrung/</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage: 6 Stunden für die Erstellung der Steuererklärung &#8211; Tendenz steigend Berlin &#8211; Die Arbeitnehmer in Deutschland fordern eine Vereinfachung des Steuersystems. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der IW Consult unter Arbeitnehmern, die im Auftrag der Initiative Neue Soziale &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/arbeitnehmer-wollen-einfachere-steuererklrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/arbeitnehmer-wollen-einfachere-steuererklrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARE zum G8-Gipfel: Nahrungskrise im Sahel muss Topthema sein</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/care-zum-g8-gipfel-nahrungskrise-im-sahel-muss-topthema-sein/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/care-zum-g8-gipfel-nahrungskrise-im-sahel-muss-topthema-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/care-zum-g8-gipfel-nahrungskrise-im-sahel-muss-topthema-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Neuesten Erhebungen zufolge benötigen mehr als 18 Millionen Menschen in Westafrika dringend Hilfe Bonn &#8211; Zum&#160; Auftakt des G8-Gipfels im amerikanischen Camp David weist die Hilfsorganisation CARE auf einen neuen Bericht des &#8220;Food Crisis Prevention Networks&#8221; hin, der deutlich vor &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/care-zum-g8-gipfel-nahrungskrise-im-sahel-muss-topthema-sein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/care-zum-g8-gipfel-nahrungskrise-im-sahel-muss-topthema-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr st&#228;rkt F&#246;rderung von regenerativen Energien</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/bundeswehr-strkt-frderung-von-regenerativen-energien/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/bundeswehr-strkt-frderung-von-regenerativen-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klima/Umwelt/Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/bundeswehr-strkt-frderung-von-regenerativen-energien/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Förderung regenerativer Energien sucht die Bundeswehr wo immer möglich nach Kompromissen, um die Genehmigungsverfahren für den Bau von Windenergieanlagen zu erleichtern. Diese Unterstützung hat sich jedoch am verfassungsmäßigen Auftrag der Bundeswehr zu orientieren und darf nicht dazu &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/bundeswehr-strkt-frderung-von-regenerativen-energien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/19/bundeswehr-strkt-frderung-von-regenerativen-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten und Fakten zu sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/daten-und-fakten-zu-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/daten-und-fakten-zu-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Internet/Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/daten-und-fakten-zu-sozialen-netzwerken/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Drittel der Internetnutzer sind in einem Netzwerk aktiv/Onliner verbringen die meiste Zeit bei Facebook/Auch Unternehmen nutzen die sozialen Netzwerke Berlin &#8211; Soziale Online-Netzwerke wie Facebook, Google+, Xing oder die VZ-Netze sind in den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Alltags &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/daten-und-fakten-zu-sozialen-netzwerken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/daten-und-fakten-zu-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend forscht &#8211; Auftakt zum 47. Bundeswettbewerb</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/jugend-forscht-auftakt-zum-47-bundeswettbewerb/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/jugend-forscht-auftakt-zum-47-bundeswettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung/Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/jugend-forscht-auftakt-zum-47-bundeswettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg/Erfurt &#8211; Deutschlands beste Nachwuchswissenschaftler präsentieren innovative und spannende Projekte vom 17. bis 20. Mai 2012 im Eissportzentrum Erfurt Start frei für den Bundeswettbewerb von Jugend forscht in Erfurt: Vom heutigen Donnerstag bis zum Sonntag, dem 20. Mai, treten die &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/jugend-forscht-auftakt-zum-47-bundeswettbewerb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/jugend-forscht-auftakt-zum-47-bundeswettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROSOLAR e.V. zur Entlassung von Bundesumweltminister Dr. Norbert R&#246;ttgen</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/eurosolar-e-v-zur-entlassung-von-bundesumweltminister-dr-norbert-rttgen/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/eurosolar-e-v-zur-entlassung-von-bundesumweltminister-dr-norbert-rttgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima/Umwelt/Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/eurosolar-e-v-zur-entlassung-von-bundesumweltminister-dr-norbert-rttgen/</guid>
		<description><![CDATA[Bonn -&#160; Zur Entlassung des Bundesumweltministers Dr. Norbert Röttgen erklärt Stephan Grüger, Mitglied des deutschen Vorstands von EUROSOLAR e.V.: &#8220;Die Kanzlerin hat die Gelegenheit der für die CDU verlorenen NRW-Wahl genutzt, sich ihres Umweltministers zu entledigen. Der wahre Grund dürfte &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/eurosolar-e-v-zur-entlassung-von-bundesumweltminister-dr-norbert-rttgen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/eurosolar-e-v-zur-entlassung-von-bundesumweltminister-dr-norbert-rttgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR-Umfrage in Niedersachsen: SPD und Piraten im Aufwind, CDU und Gr&#252;ne verlieren an Zustimmung</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/ndr-umfrage-in-niedersachsen-spd-und-piraten-im-aufwind-cdu-und-grne-verlieren-an-zustimmung/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/ndr-umfrage-in-niedersachsen-spd-und-piraten-im-aufwind-cdu-und-grne-verlieren-an-zustimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/ndr-umfrage-in-niedersachsen-spd-und-piraten-im-aufwind-cdu-und-grne-verlieren-an-zustimmung/</guid>
		<description><![CDATA[Ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl hat sich die politische Stimmung in Niedersachsen gegenüber dem Januar 2012 deutlich verändert. In der aktuellen Umfrage im Auftrag des NDR Regionalmagazins &#8220;Hallo Niedersachsen&#8221; fällt die CDU in der Wählergunst von 36 auf &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/ndr-umfrage-in-niedersachsen-spd-und-piraten-im-aufwind-cdu-und-grne-verlieren-an-zustimmung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/ndr-umfrage-in-niedersachsen-spd-und-piraten-im-aufwind-cdu-und-grne-verlieren-an-zustimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDF-Politbarometer Extra Mai 2012 &#8211; 65 Prozent glauben, Regieren wird f&#252;r Merkel schwieriger</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/zdf-politbarometer-extra-mai-2012-65-prozent-glauben-regieren-wird-fr-merkel-schwieriger/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/zdf-politbarometer-extra-mai-2012-65-prozent-glauben-regieren-wird-fr-merkel-schwieriger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/zdf-politbarometer-extra-mai-2012-65-prozent-glauben-regieren-wird-fr-merkel-schwieriger/</guid>
		<description><![CDATA[Nach NRW-Wahl: Kraft neue Hoffnungsträgerin der SPD/Rot-Grün im Bund ohne Mehrheit Mainz (ots) &#8211; Nach ihrem klaren Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen wird Hannelore Kraft auch im Bund zur Hoffnungsträgerin für die SPD. Laut &#8220;Politbarometer Extra&#8221; wünschen sich aktuell 25 Prozent aller &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/zdf-politbarometer-extra-mai-2012-65-prozent-glauben-regieren-wird-fr-merkel-schwieriger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/zdf-politbarometer-extra-mai-2012-65-prozent-glauben-regieren-wird-fr-merkel-schwieriger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIHK: EU-Klimapolitik muss verl&#228;sslich bleiben</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/dihk-eu-klimapolitik-muss-verlsslich-bleiben/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/dihk-eu-klimapolitik-muss-verlsslich-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Klima/Umwelt/Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/dihk-eu-klimapolitik-muss-verlsslich-bleiben/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Klimaschutz war eigentlich alles geklärt: Die EU hat sich ein klares Ziel gesetzt – 20 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2020 – und ein Paket von Gesetzen geschnürt, um dieses zu erreichen. Nun mehren sich die Stimmen, die das &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/dihk-eu-klimapolitik-muss-verlsslich-bleiben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/dihk-eu-klimapolitik-muss-verlsslich-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#252;&#223;e Limos: Genussmittel statt Durstl&#246;scher</title>
		<link>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/se-limos-genussmittel-statt-durstlscher/</link>
		<comments>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/se-limos-genussmittel-statt-durstlscher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/se-limos-genussmittel-statt-durstlscher/</guid>
		<description><![CDATA[Aachen (fet) – Im April verkündete der größte Hersteller von Cola- und Erfrischungsgetränken ein deutliches Absatzplus im ersten Jahresquartal. Dabei häufen sich von wissenschaftlicher Seite die Meldungen über die gesundheitsschädlichen Wirkungen eines dauerhaften Konsums von Soft-Drinks. Über hundert Studien befassten &#8230; <a href="http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/se-limos-genussmittel-statt-durstlscher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbote-online.de/index.php/2012/05/17/se-limos-genussmittel-statt-durstlscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

